Ergebnisse/Tabellen 2010/2011
Ausgehend von der geringen Mannschaftsstärke der Liga sowie dem Zurückziehen der Mannschaften des SV Union Neuruppin sowie des SSV Falkensee wird die Meisterschaft nicht wie üblich in Hin- und Rückrunde, sondern in 4 Spielserien nach folgendem Spielplan (Stand 16.09.2010) ausgespielt.
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 25.09.2010 | 16:00 | Frankfurter HC | HSG Schlaubetal | 40:13 |
| 02.10.2010 | 12.00 | HSG Schlaubetal | Frankfurter HC | 12:38 |
| 06.11.2010 | 14.00 | HSG Schlaubetal | SV 63 Brandenburg-W. | 19:24 |
| 14.11.2010 | 13.30 | VfB Doberlug-Kirchh. | HSG Schlaubetal | 21:15 |
| 11.12.2010 | 10.00 | SV 63 Brandenburg W. | HSG Schlaubetal | 27:21 |
| 15.01.2011 | 10.00 | SV 63 Brandenburg W. | HSG Schlaubetal | : |
| 12.02.2011 | 14.00 | HSG Schlaubetal | VfB Doberlug-Kirchh. | 15:35 |
| 19.02.2011 | 14.30 | VfB Doberlug-Kirchh. | HSG Schlaubetal | : |
| 26.02.2011 | 16.00 | Frankfurter HC | HSG Schlaubetal | 35:10 |
| 05.03.2011 | 14.00 | HSG Schlaubetal | Frankfurter HC | 9:26 |
| 02.04.2011 | 14.00 | HSG Schlaubetal | SV 63 Brandenburg-W. | 21:27 |
| 12.03..2011 | 11.00 | HSG Schlaubetal | VfB Doberlug-Kirchh. | 21:21 |







