Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
06.05.2012 16:00 HSV Wildau II Grünheider SV III 25:30
06.05.2012 16:00 HSG Schlaubetal II MTV Wünsdorf II 40:31
06.05.2012 16:00 SG Schöneiche SSV Friedland 25:22
06.05.2012 16:00 HSC 2000 Frankfurt SV Lok Rangsdorf II 25:21
28.04.2012 15:30 SV Lok Rangsdorf II SG Schöneiche 25:21

Aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele + +/- - Tore Diff. Punkte
1 HSC 2000 Frankfurt 18 17 0 1 473 : 372 101 34 : 2
2 SV Lok Rangsdorf II 18 14 3 1 487 : 406 81 31 : 5
3 SSV Friedland 18 12 1 5 536 : 467 69 25 : 11
4 HSG Schlaubetal II 18 11 0 7 526 : 519 7 22 : 14
5 Grünheider SV III 18 10 1 7 508 : 466 42 21 : 15
6 SG Schöneiche 18 8 2 8 413 : 409 4 18 : 18
7 HSV Wildau II 18 5 0 13 466 : 512 -46 10 : 26
8 SV Chemie Guben 18 4 1 13 434 : 443 -9 9 : 27
9 TSV Empor Dahme 18 4 0 14 452 : 538 -86 8 : 28
10 MTV Wünsdorf II 18 1 0 17 375 : 538 -163 2 : 34
* Ludwigsfelder HC II am 08.09.2011 (vor Saisonbeginn) zurückgezogen